Akustický podhled AMF Thermatex Thermofon Board 15x600x600mm /balení 5,04m2
Kód: 108364Detailní popis produktu
AMF THERMATEX® THERMOFON Specifikace
| Parametr | Board | Tegular 24/90 | Tegular 15/90 |
|---|---|---|---|
| Provedení hrany | |||
| Další provedení hrany na vyžádání | |||
| Tloušťka (mm) | 15 | ||
| Rozměry (mm) | 600 x 600 | ||
| Další formáty na vyžádání | |||
| Systém | Viditelný rozebíratelný - Systém C | ||
| Hmotnost | 2.9 kg / m² | ||
| Barva | Bílá | ||
| Zvuková pohltivost EN ISO 354 | |||
| αw = 0.80 (H) podle EN ISO 11654 - Třída B | |||
| Frekvence f (Hz) | |||
| 125 | 0.55 | ||
| 250 | 0.75 | ||
| 500 | 0.75 | ||
| 1000 | 0.80 | ||
| 2000 | 0.95 | ||
| 4000 | 1.00 | ||
| NRC = 0.85 podle ASTM C 423 | |||
| Podélná vzduchová neprůzvučnost EN ISO 10848-2 | Dn,f,w = 28 dB podle EN ISO 717-1 | ||
| Neprůzvučnost EN ISO 10140-2 | Rw = 13 dB podle EN ISO 717-1 | ||
| Reakce na oheň | Euroclass A2-s1, d0 podle EN 13501-1 | ||
| RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) podle 123-FZ | |||
| Světelná odrazivost | 88% | ||
| Tepelná vodivost | λ = 0.040 W/mK podle EN 12667 | ||
| Odolnost vlhkosti | 95% RH | ||
| Čisté prostory | ISO 4 podle EN ISO 14644-1 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nezařazené produkty |
|---|---|
| Hmotnost: | 2.9 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
